お知らせ

【人事労務ニュース】 平成23年度 地域別最低賃金が改定されました

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。この最低賃金については、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。
 このうち地域別最低賃金は例年10月頃から改正されますが、平成23年度については下表のとおり既に全都道府県の金額が発表され、適用が開始されています。今回の改正では、北海道が691円から705円へと14円、東京都が821円から837円へと16円、神奈川が818円から836円へと18円と、10円を超える引上げとなりました。自社の賃金が最低賃金をクリアしているか、この機会に確認しておきましょう。

    表 平成23年度地域別最低賃金全国一覧

都道府県名平成21年平成22年引上げ額発効年月日
 北海道 691円 705円 14円 H23.10.6
 青 森 645円 647円   2円 H23.10.16
 岩 手 644円 645円   1円 H23.11.11
 宮 城 674円 675円   1円 H23.10.29
 秋 田 645円 647円   2円 H23.10.30
 山 形 645円 647円   2円 H23.10.29
 福 島 657円 658円   1円 H23.11.2
 茨 城 690円 692円   2円 H23.10.8
 栃 木 697円 700円   3円 H23.10.1
 群 馬 688円 690円   2円 H23.10.7
 埼 玉 750円 759円   9円 H23.10.1
 千 葉 744円 748円   4円 H23.10.1
 東 京 821円 837円 16円 H23.10.1
 神奈川 818円 836円 18円 H23.10.1
 新 潟 681円 683円   2円 H23.10.7
 富 山 691円 692円   1円 H23.10.1
 石 川 686円 687円   1円 H23.10.20
 福 井 683円 684円   1円 H23.10.1
 山 梨 689円 690円   1円 H23.10.20
 長 野 693円 694円   1円 H23.10.1
 岐 阜 706円 707円   1円 H23.10.1
 静 岡 725円 728円   3円 H23.10.14
 愛 知 745円 750円   5円 H23.10.7
 三 重 714円 717円   3円 H23.10.1
 滋 賀 706円 709円   3円 H23.10.20
 京 都 749円 751円   2円 H23.10.16
 大 阪 779円 786円   7円 H23.9.30
 兵 庫 734円 739円   5円 H23.10.1
 奈 良 691円 693円   2円 H23.10.7
 和歌山 684円 685円   1円 H23.10.13
 鳥 取 642円 646円   4円 H23.10.29
 島 根 642円 646円   4円 H23.11.6
 岡 山 683円 685円   2円 H23.10.27
 広 島 704円 710円   6円 H23.10.1
 山 口 681円 684円   3円 H23.10.6
 徳 島 645円 647円   2円 H23.10.15
 香 川 664円 667円   3円 H23.10.5
 愛 媛 644円 647円   3円 H23.10.20
 高 知 642円 645円   3円 H23.10.26
 福 岡 692円 695円   3円 H23.10.15
 佐 賀 642円 646円   4円 H23.10.6
 長 崎 642円 646円   4円 H23.10.12
 熊 本 643円 647円   4円 H23.10.20
 大 分 643円 647円   4円 H23.10.20
 宮 崎 642円 646円   4円 H23.11.2
 鹿児島 642円 647円   5円 H23.10.29
 沖 縄 642円 645円   3円 H23.11.6

 なお、特定(産業別)最低賃金は地域別最低賃金よりも高い水準で定められており、地域別最低賃金とと特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者はいずれか高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。こちらは今後、徐々に改正されていくため、厚生労働省が公開している「地域別・特定(産業別)最低賃金の全国一覧」を併せてチェックし、最低賃金を下回ることのないようにする必要があります。

■参考リンク
厚生労働省「【地域別・特定(産業別)最低賃金の全国一覧】」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm


 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。