【人事労務ニュース】 平成25年度地域別最低賃金が改定されました
最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。
この地域別最低賃金は、毎年10月頃より改定されますが、今年も8月末から順次その金額と発効日が発表され、先日、下表のとおり全都道府県が出揃いました。全国でもっとも低い最低賃金は664円の9県(鳥取・島根・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・沖縄)、逆に全国でもっとも高いのは869円の東京都となりました。今回の引き上げにより自社の賃金が最低賃金を下回ることのないよう、この機会に確認しておきましょう。
なお、ここ数年、最低賃金と生活保護水準との逆転について問題になっていますが、平成25年度の引き上げで、逆転現象を起こしていた11都道府県中10府県が解消され、北海道のみとなりました。
都道府県名 | 最低賃金時間額 | 引上額 | 発効年月日 | |
改定前 | 改定後 | |||
北海道 | 719円 | 734円 | 15円 | H25.10.18 |
青森 | 654円 | 665円 | 11円 | H25.10.24 |
岩手 | 653円 | 665円 | 12円 | H25.10.27 |
宮城 | 685円 | 696円 | 11円 | H25.10.31 |
秋田 | 654円 | 665円 | 11円 | H25.10.26 |
山形 | 654円 | 665円 | 11円 | H25.10.24 |
福島 | 664円 | 675円 | 11円 | H25.10.6 |
茨城 | 699円 | 713円 | 14円 | H25.10.20 |
栃木 | 705円 | 718円 | 13円 | H25.10.19 |
群馬 | 696円 | 707円 | 11円 | H25.10.13 |
埼玉 | 771円 | 785円 | 14円 | H25.10.20 |
千葉 | 756円 | 777円 | 21円 | H25.10.18 |
東京 | 850円 | 869円 | 19円 | H25.10.19 |
神奈川 | 849円 | 868円 | 19円 | H25.10.20 |
新潟 | 689円 | 701円 | 12円 | H25.10.26 |
富山 | 700円 | 712円 | 12円 | H25.10.6 |
石川 | 693円 | 704円 | 11円 | H25.10.19 |
福井 | 690円 | 701円 | 11円 | H25.10.13 |
山梨 | 695円 | 706円 | 11円 | H25.10.18 |
長野 | 700円 | 713円 | 13円 | H25.10.19 |
岐阜 | 713円 | 724円 | 11円 | H25.10.19 |
静岡 | 735円 | 749円 | 14円 | H25.10.12 |
愛知 | 758円 | 780円 | 22円 | H25.10.26 |
三重 | 724円 | 737円 | 13円 | H25.10.19 |
滋賀 | 716円 | 730円 | 14円 | H25.10.25 |
京都 | 759円 | 773円 | 14円 | H25.10.24 |
大阪 | 800円 | 819円 | 19円 | H25.10.18 |
兵庫 | 749円 | 761円 | 12円 | H25.10.19 |
奈良 | 699円 | 710円 | 11円 | H25.10.20 |
和歌山 | 690円 | 701円 | 11円 | H25.10.19 |
鳥取 | 653円 | 664円 | 11円 | H25.10.25 |
島根 | 652円 | 664円 | 12円 | H25.11.6 |
岡山 | 691円 | 703円 | 12円 | H25.10.30 |
広島 | 719円 | 733円 | 14円 | H25.10.24 |
山口 | 690円 | 701円 | 11円 | H25.10.10 |
徳島 | 654円 | 666円 | 12円 | H25.10.30 |
香川 | 674円 | 686円 | 12円 | H25.10.24 |
愛媛 | 654円 | 666円 | 12円 | H25.10.31 |
高知 | 652円 | 664円 | 12円 | H25.10.26 |
福岡 | 701円 | 712円 | 11円 | H25.10.18 |
佐賀 | 653円 | 664円 | 11円 | H25.10.26 |
長崎 | 653円 | 664円 | 11円 | H25.10.20 |
熊本 | 653円 | 664円 | 11円 | H25.10.30 |
大分 | 653円 | 664円 | 11円 | H25.10.20 |
宮崎 | 653円 | 664円 | 11円 | H25.11.2 |
鹿児島 | 654円 | 665円 | 11円 | H25.10.27 |
沖縄 | 653円 | 664円 | 11円 | H25.10.26 |
■参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。