| 顧問契約 | ||
|---|---|---|
| 人員数 | 報酬月額(税別) | |
| ~9人 | 25,000円 | |
| 10~19人 | 30,000円 | |
| 20~29人 | 35,000円 | |
| 30~39人 | 40,000円 | |
| 40~49人 | 45,000円 | |
| 50~59人 | 50,000円 | |
| 60~69人 | 55,000円 | |
| 70人超 | 別途協議 | |
| 就業規則作成 | 200,000円~(税別) | |
| 賃金規程作成 | 30,000円~(税別) | |
| 育児介護規程作成 | 30,000円~(税別) | |
| 退職金規程作成 | 30,000円~(税別) | |
| 旅費等諸規程作成 | 30,000円~(税別) | |
| 給与計算代行/月額 | 20,000円+500円/人 (税別) | |
| 賃金・退職金制度改定料金 | 800,000円~(期間 6ヵ月~) (税別) | |
| 助成金申請料金 | 原則として、受給金額の10% | |
事業規模・業務内容によりかわってきます。詳しくはご相談・お問い合わせ下さい。 お問い合わせフォーム


























